Spezifikationen (EN) - Spiertz PF1500 (ID: S75795)
| Type | Hot forging press |
| Manufacturer | Spiertz |
| Model | PF1500 |
| Press capacity | 1500 ton |
| Stroke | 280 mm |
| Stroke rate | 70 1/min |
| Shut height | 760 mm |
| Table size (left to right) | 1060 mm |
| Table size (front to back) | 1200 mm |
| Table adjustment | 14 mm |
| Ram (left to right) | 985 mm |
| Ram (front to back) | 900 mm |
| Driving power | 75 kW |
| Total weight | 100 ton |
Fotos - Spiertz PF1500 (ID: S75795)
Kommerzielles Angebot (Verkauf) - Schmiedepresse Spiertz PF1500 - 1500 ton (ID:S75795). Alle Details zu diesem Angebot (Kosten, Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen) erhalten Sie von unserem Manager, indem Sie auf die Schaltfläche klicken "Anfrage senden" . Wir können auch bei der Suche nach anderen Geräten Ausrüstung.Anfrage senden





