Spezifikationen (EN) - Huta Zygmunt MPM 16000 (ID: 76162)
| Type | Forging hammer |
| Manufacturer | Huta Zygmunt |
| Model | MPM 16000 |
| Capacity | 17500 kgm |
| Ram Stroke | 1000 mm |
| Ram L-to-R | 900 mm |
| Ram F-to-B | 1250 mm |
| Anvil L-to-R | 4080 mm |
| Anvil F-to-B | 2400 mm |
| Between the Guides | 850 mm |
| Max Blows per Minute | 80 |
| Nominal Weight of Ram | 6300 kgs |
| Weight of Lower Anvil | 120000 kgs |
| Lower Anvil Height | 2400 mm |
| Hammer Base Height | 2400 mm |
| Floor Space L-to-R | 4080 mm |
| Floor Space F-to-B | 2400 mm |
| Hammer Height above the Floor | 5000 mm |
| Total Hammer weight | 168000 kgs |
Fotos - Huta Zygmunt MPM 16000 (ID: 76162)
Kommerzielles Angebot (Verkauf) - Hammer stempeln Huta Zygmunt MPM 16000 - 17500 kgm (ID:76162). Alle Details zu diesem Angebot (Kosten, Zahlungsbedingungen und Lieferbedingungen) erhalten Sie von unserem Manager, indem Sie auf die Schaltfläche klicken "Anfrage senden" . Wir können auch bei der Suche nach anderen Geräten Ausrüstung.Anfrage senden






